# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОГОВОР | 39.23 kb | 490 | 2022-02-28 08:05:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Договор за спортна подготовка и развитие- над 18г. | 28.22 kb | 344 | 2022-02-28 08:05:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Договор за спортна подготовка и развитие-под 18г. | 65.54 kb | 557 | 2022-02-28 08:05:46 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Устав на БФВ 2023 | 5.71 mb | 1107 | 2020-04-02 08:40:20 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формуляри за отчет на дейност на ВК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Данни за спортния клуб | 19.97 kb | 2182 | 2014-12-04 13:55:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Формуляр 1 | 77.31 kb | 2288 | 2014-12-04 13:55:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Формуляр 2 | 19.97 kb | 2173 | 2014-12-04 13:55:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Информация за спортния клуб | 40.45 kb | 2036 | 2014-12-04 13:55:56 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Документи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ | 38.40 kb | 2281 | 2014-12-03 08:19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон | 36.86 kb | 1548 | 2014-12-03 08:19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Бюджет БФВ 2022 - образец на ММС | 168.10 kb | 189 | 2022-03-31 12:12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Finansov-otchet-2021---obrazets-MMS | 194.34 kb | 159 | 2022-03-31 12:12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Отчет за изпълнението на Програмата по чл.28ал.1т.10 от ЗФВС | 3.18 mb | 173 | 2022-03-31 12:12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Бюджет на БФВ 2023 - образец на ММС | 212.17 kb | 77 | 2023-03-31 12:19:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Финансов отчет 2022 - образец на ММС | 232.00 kb | 72 | 2023-03-31 12:19:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Отчет за изпълнението на Програмата по чл.28ал.1т.10 от ЗФВС - 2022 | 3.45 mb | 84 | 2023-03-31 12:19:18 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2010-2011 | 3.86 mb | 1499 | 2014-12-03 08:29:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2012-2013 | 6.29 mb | 1642 | 2014-12-03 11:45:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2013-2014 | 2.55 mb | 1880 | 2014-12-03 08:30:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2014-2015 | 7.51 mb | 1751 | 2015-12-07 07:47:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2015-16 | 1.54 mb | 1273 | 2016-12-06 11:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране Суперлига и купа България 15-16 | 118.52 kb | 896 | 2016-12-13 14:10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2016-17 | 1.60 mb | 1186 | 2017-11-16 14:16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2017-18 | 4.52 mb | 946 | 2018-12-14 11:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2018-19 | 5.41 mb | 906 | 2019-11-28 10:26:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класирания ДП 2020-2021 | 6.41 mb | 589 | 2021-12-06 07:41:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране ДП 2021-2022 | 6.09 mb | 527 | 2022-10-05 12:12:30 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правилници и наредби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник КДЮВ | 566.87 kb | 502 | 2022-09-23 07:56:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Наредба ДП 2022-2023 | 1.10 mb | 1039 | 2022-09-23 07:56:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник на Ефбет Супер волей 2022-2023 | 914.86 kb | 539 | 2022-08-10 10:31:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на Ефбет Супер Волей за сезон 2023-2024 | 994.43 kb | 120 | 2023-07-06 11:14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на "Суперлига" - мъже 2021/22 /EFBET СУПЕР ВОЛЕЙ/ | 914.45 kb | 392 | 2021-11-04 22:16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на НВЛ - "Демакс лига" 2021/22 | 1.21 mb | 348 | 2021-11-04 22:16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на НВЛ - "Висша лига" - мъже 2021/22; | 1.26 mb | 320 | 2021-11-04 22:16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Наредба за провеждане на държавни първенства за подрастващи за 2023-2024 година. | 500.79 kb | 1255 | 2023-10-19 22:16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Дисциплинарен правилник - 2023 | 293.98 kb | 4095 | 2020-12-22 09:22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА | 309.61 kb | 218 | 2021-05-06 12:33:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛ. | 144.73 kb | 1082 | 2023-10-19 07:59:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти по волейбол, и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права. - 2023 | 212.16 kb | 552 | 2023-10-19 08:02:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Общи условия на спортна зала за волейболни състезания | 299.63 kb | 1844 | 2016-11-07 15:12:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Вътрешен правилник за статута и дейността на Спортно-организационната комисия за състезанията от Държавното първенство (НВЛ) - мъже и жени. | 662.50 kb | 560 | 2020-12-22 09:31:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Наредба за провеждане на АНВГ | 327.93 kb | 1571 | 2023-10-19 13:13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за състезателните права и статута - 06.15.2017 | 240.91 kb | 2089 | 2017-02-08 10:18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за работа на Апелативната комисия на Българска федерация по волейбол. | 139.19 kb | 353 | 2020-12-22 09:29:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по волейбол | 357.38 kb | 292 | 2021-02-24 16:00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Забранителен списък 2021г. | 302.42 kb | 294 | 2021-05-06 12:34:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Резюме на измененията и обяснения към забранителен списък 2021г. | 169.63 kb | 253 | 2021-05-06 12:34:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Наредба-Демакс лига - 2023 - 2024 г. | 724.06 kb | 147 | 2023-10-19 06:03:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за оценка работата на треньорите на националните отбори по волейбол | 163.75 kb | 91 | 2023-04-10 12:28:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за условията и реда за картотекиране | 202.01 kb | 30 | 2023-10-19 06:11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник на БФВ за спортисти ненавършили 18 години | 152.42 kb | 31 | 2023-10-19 06:12:32 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форми за регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ | 102.11 kb | 4775 | 2014-09-24 07:47:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор | 330.03 kb | 917 | 2020-12-03 14:21:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години | 375.89 kb | 1497 | 2020-12-03 14:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години | 334.46 kb | 1474 | 2020-12-03 14:22:55 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външни препратки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ | 102.33 kb | 910 | 2015-10-05 12:14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ | 230.84 kb | 1219 | 2015-10-05 12:14:39 |
Authentic Sneakers,Best Authentic Sneakers,Buy Sneakers,Buy Kicks,Authentic Nike Sneakers,Nike Sneakers,Best Sneakersnike fashion